Qiimaha 2026
Smile of Sweden waxay raacdaa qiimayaasha tixraaca ee TLV (Hay’adda Iswiidhan ee Daryeelka Ilkaha iyo Dawooyinka) ee 2026 sida qiimaha xarunta ee adeegyada hoos ku xusan. TLV waa hay’adda dawladda Iswiidhan ee dejisa qiimayaasha tixraaca ee daryeelka ilkaha ee dowladdu taageerto. Adeegyada aad u baahan tahay ayaa mar walba si gaar ah loo qiimeeyaa, waxaana lagu ogeysiin doonaa qiimaha lagu qiyaasay ka hor intaadan daaweynta bilaabin.
| Lambarka Adeegga | Daaweynta | Qiimaha Xarunta (Qiimaha Tixraaca ee TLV 2026) |
|---|---|---|
| 101 | Baaritaan aasaasi ah oo uu sameeyo dhakhtarka ilkaha | 1 100 kr |
| 103 | Baaritaan dheeraad ah ama degdeg ah oo uu sameeyo dhakhtarka ilkaha | 445 kr |
| 107 | Baaritaan ballaaran oo uu sameeyo dhakhtarka ilkaha | 1 275 kr |
| 108 | Qiimeyn dheeraad ah oo ay ku jirto baaritaan, uu sameeyo dhakhtarka ilkaha | 1 895 kr |
| 111 | Baaritaan aasaasi ah oo uu sameeyo nadaafad-yaqaanka ilkaha | 985 kr |
| 112 | Baaritaan aasaasi ah oo dhamaystiran oo daryeelka dhirbaha ilkaha ah, uu sameeyo nadaafad-yaqaanka ilkaha | 1 285 kr |
| 113 | Baaritaan degdeg ah ama kale, uu sameeyo nadaafad-yaqaanka ilkaha | 535 kr |
| 114 | Baaritaan dheeraad ah oo dhirbaha ilkaha ah ama baaritaan qudhunka ilkaha, uu sameeyo nadaafad-yaqaanka ilkaha | 785 kr |
| 121 | Sawir raajo ah, hal sawir ama in ka badan oo goob hal ilig ah | 80 kr |
| 123 | Sawir raajo ah, koox dhamaystiran | 1 020 kr |
| 124 | Sawir raajo ah oo warshadeed (panorama) | 635 kr |
| 125 | Sawir raajo ah, dibadda afka | 620 kr |
| 126 | Sawir raajo ah, ballaaran | 1 215 kr |
| 127 | Sawir raajo ah, koox qayb ah | 235 kr |
| 128 | Sawir raajo ah, koox qayb ah oo weyn | 405 kr |
| 131 | Sawir 3D ah (tomography), hal qaybood ama goobta ilkaha 3-3 | 1 210 kr |
| 132 | Sawir 3D ah (tomography), laba qaybood ama sinuska | 1 535 kr |
| 133 | Sawir 3D ah (tomography), saddex qaybood ama kalgacalka daanka | 1 920 kr |
| 134 | Sawir 3D ah (tomography), afar qaybood | 2 255 kr |
| 141 | Muunad daraasadeed oo dhaqameed loogu talagalay qorshaynta daaweynta | 885 kr |
| 142 | Muunad daraasadeed oo dijitaal ah loogu talagalay qorshaynta daaweynta | 535 kr |
| 161 | Cabbir dheecaanka afka | 900 kr |
| 162 | Kharashka shaybaarka baaritaanka bakteeriyada | 520 kr |
| 163 | Tijaabo unug ah (biopsy) | 1 260 kr |
| 164 | Kharashka shaybaarka baaritaanka unugyada cudurrada (PAD) | 895 kr |
| Lambarka Adeegga | Daaweynta | Qiimaha Xarunta (Qiimaha Tixraaca ee TLV 2026) |
|---|---|---|
| 201 | Kulan la-talin ah ama tilmaan ku saabsan halista cudurrada ama dhibaatooyinka caafimaadka afka | 600 kr |
| 204 | Ilaalin caafimaad, hal ilaalin | 1 135 kr |
| 205 | Daaweynta fluoride-ka, waqti gaaban | 245 kr |
| 206 | Daaweynta fluoride-ka | 485 kr |
| 207 | Ka saarista farsamada dhirbaha ilkaha ee sare | 375 kr |
| 208 | Ka saarista farsamada dhirbaha ilkaha ee sare, ballaaran | 735 kr |
| 209 | Ka saarista farsamada dhirbaha ilkaha ee sare, waqti gaar ah u qaadata | 1 145 kr |
| 213 | Kulan la-talin ah oo takhasus leh oo ka hortag caafimaad, 60 daqiiqo ama ka badan | 1 505 kr |
| 214 | Kulan la-talin ah oo takhasus leh oo ka hortag caafimaad | 695 kr |
| 250 | Kulan la-talin ah ama tilmaan ku saabsan halista cudurrada afka, xiriir fog oo laga sameeyo internetka | 395 kr |
| 251 | Kulan la-talin ah oo takhasus leh oo ka hortag cudur ama xanuun, 60 daqiiqo ama ka badan, xiriir fog | 1 030 kr |
| 252 | Kulan la-talin ah oo takhasus leh oo ka hortag cudur ama xanuun, xiriir fog | 480 kr |
| Lambarka Adeegga | Daaweynta | Qiimaha Xarunta (Qiimaha Tixraaca ee TLV 2026) |
|---|---|---|
| 301 | Daaweynta cudurka ama xanuunka, aan aad u ballaarnayn | 450 kr |
| 302 | Daaweynta cudurka ama xanuunka | 840 kr |
| 303 | Daaweynta cudurka ama xanuunka, ballaaran | 1 245 kr |
| 304 | Daaweynta cudurka ama xanuunka, waqti gaar ah u qaadata | 2 025 kr |
| 311 | Macluumaad ama tilmaan ku saabsan cudurrada ama dhibaatooyinka caafimaadka afka | 595 kr |
| 312 | Macluumaad ama tilmaan la socod ah oo ku saabsan cudurrada ama dhibaatooyinka caafimaadka afka | 240 kr |
| 313 | Daaweyn dabeecad-caafimaad, 60 daqiiqo ama ka badan | 1 505 kr |
| 314 | Daaweyn dabeecad-caafimaad | 695 kr |
| 321 | Daaweynta cudurka qudhunka ilkaha oo aan qalliin ahayn | 600 kr |
| 322 | Ka saarista tallaalka qudhunka tallaabo-tallaabo ah | 1 350 kr |
| 340 | Daaweynta cudurka dhirbaha ilkaha ama periimplantitis (dhibaato ku dhacda daloolka ilka-beegga) | 525 kr |
| 341 | Daaweynta cudurka dhirbaha ilkaha ama periimplantitis, ballaaran | 920 kr |
| 342 | Daaweynta cudurka dhirbaha ilkaha ama periimplantitis, waqti gaar ah u qaadata | 1 430 kr |
| 343 | Daaweynta cudurka dhirbaha ilkaha ama periimplantitis, waqti gaar ah u qaadata oo aad u dheer | 2 165 kr |
| 350 | Kulan la-talin ah ama tilmaan ku saabsan cudurrada ama dhibaatooyinka caafimaadka afka, xiriir fog | 395 kr |
| 351 | Kulan la-talin ah oo takhasus leh oo la xiriira xaaladaha cudurka ama xanuunka, 60 daqiiqo ama ka badan, xiriir fog | 1 030 kr |
| 352 | Kulan la-talin ah oo takhasus leh oo la xiriira xaaladaha cudurka ama xanuunka, xiriir fog | 480 kr |
| 362 | Sedation-ka gaaska qosolka (nitrous oxide), hal jeer | 1 025 kr |
| Lambarka Adeegga | Daaweynta | Qiimaha Xarunta (Qiimaha Tixraaca ee TLV 2026) |
|---|---|---|
| 401 | Ka bixinta ilig, hal ilig | 1 280 kr |
| 402 | Ka bixinta ilig oo u baahan kala goynta ama soo bandhigidda, hal ilig | 1 820 kr |
| 403 | Ka bixinta ilig oo fudud | 510 kr |
| 404 | Ka saarista qalliineed hal ilig ama in ka badan oo isku qaybta ku dhex jira iyo/ama unug kale | 3 755 kr |
| 405 | Qalliin ilkaha oo ku dhaca xaalado adag | 4 330 kr |
| 406 | Ka bixinta ilig, ilig dheeraad ah (dabaal-madoobe) | 1 280 kr |
| 407 | Qalliin kale ama qalliin qurxineed | 2 470 kr |
| 408 | Soo bandhigidda qalliinta ka hor daawaynta suxufka, ballaaran | 5 010 kr |
| 409 | Qalliin daboolid dheeraad ah marka dhowr qalliin daboolid oo kale la sameeyo isla maalintaas, qayb kasta, adeeg dheeraad ah | 1 550 kr |
| 410 | Ka bixinta ilig oo dheeraad ah marka dhowr ilig la bixiyo isla maalintaas ama xiriir la leh qalliin daboolid, adeeg dheeraad ah | 945 kr |
| 420 | Ilig-beeg, hal xubin | 3 585 kr |
| 421 | Qalliinta ilkaha-beegyada ku dhega lafta, hal ilig-beeg | 3 755 kr |
| 422 | Soo bandhigidda qalliinta hal ilig-beeg oo tikniig laba-tallaabo ah | 1 805 kr |
| 423 | Qalliinta ilkaha-beegyada ku dhega lafta, laba ama saddex ilig-beeg | 5 455 kr |
| 424 | Soo bandhigidda qalliinta laba ama saddex ilig-beeg oo tikniig laba-tallaabo ah | 2 025 kr |
| 425 | Qalliinta ilkaha-beegyada ku dhega lafta, afar ilig-beeg ama ka badan | 7 520 kr |
| 426 | Soo bandhigidda qalliinta afar ilig-beeg ama ka badan oo tikniig laba-tallaabo ah | 2 705 kr |
| 427 | Kobcinta lafta iyadoo la adeegsanayo unugyo dhaqameed, hal qaybood | 4 720 kr |
| 428 | Kobcinta lafta iyadoo la adeegsanayo maadada beddelka lafta, hal qaybood | 5 680 kr |
| 429 | Ka saarista qalliineed ee ilig-beeg | 4 655 kr |
| 430 | Kobcinta lafta unugyo dhaqameed ah oo hal qaybood ah, xiriir la leh kobcinta lafta ee qaybta kale ama qalliinta ilig-beegga ee isla qaybta, adeeg dheeraad ah | 1 535 kr |
| 431 | Kobcinta lafta maadada beddelka lafta, xiriir la leh kobcinta lafta ama qalliinta ilig-beegga ee qaybta kale, adeeg dheeraad ah | 2 730 kr |
| 432 | Kobcinta lafta maadada beddelka lafta, xiriir la leh dhigidda ilig-beegga, adeeg dheeraad ah | 2 030 kr |
| 433 | Kor u qaadista sinuska (sinus lift) iyada oo aan lala jirin lafo dhaqameed ama maado beddel ah, xiriir la leh dhigidda ilig-beegga, adeeg dheeraad ah | 1 035 kr |
| 436 | Ka saarista ilig-beeg | 805 kr |
| 446 | Daaweyn dib-u-dhis ah oo la adeegsanayo xuubka (GTR) ama borotiinka lafta (enamel matrix), adeeg dheeraad ah | 2 035 kr |
| 447 | Daaweyn dib-u-dhis ah oo la adeegsanayo maadada beddelka lafta, adeeg dheeraad ah | 1 375 kr |
| 448 | Tallaal xubin unugyo xidhiidh ah oo bilaash ah marka lagu jiro qalliinta daboolidda, adeeg dheeraad ah | 755 kr |
| 451 | Qalliinta dhirbaha ilkaha, hal qaybood ama goobta ilkaha 3-3 | 3 910 kr |
| 452 | Qalliinta dhirbaha ilkaha, dhowr qaybood, ama qalliin ballaaran oo hal qaybood ah ama goobta ilkaha 3-3 | 5 410 kr |
| 453 | Daaweynta qalliineed ee periimplantitis iyo, haddii loo baahdo, ilkaha qaba dhirbaha ilkaha ee hal qaybood ama goobta ilkaha 3-3 | 4 115 kr |
| 454 | Daaweynta qalliineed ee periimplantitis iyo, haddii loo baahdo, ilkaha qaba dhirbaha ilkaha ee dhowr qaybood, ama daaweyn qalliineed oo ballaaran oo hal qaybood ama goobta ilkaha 3-3 | 5 820 kr |
| 480 | Hubinta xannibaadda dhiigga (coagulation), adeeg dheeraad ah | 400 kr |
| Lambarka Adeegga | Daaweynta | Qiimaha Xarunta (Qiimaha Tixraaca ee TLV 2026) |
|---|---|---|
| 501 | Nadiifinta iyo buuxinta xididka iliga, hal xidid | 4 105 kr |
| 502 | Nadiifinta iyo buuxinta xididka iliga, laba xidid | 4 955 kr |
| 503 | Nadiifinta iyo buuxinta xididka iliga, saddex xidid | 6 225 kr |
| 504 | Nadiifinta iyo buuxinta xididka iliga, afar xidid ama ka badan | 6 790 kr |
| 520 | Daaweyn degdeg ah oo xididka iliga ah, dhakhtar kale | 1 005 kr |
| 521 | Furitaan degdeg ah iyo saarista unugyada iliga (pulp) | 885 kr |
| 522 | Helitaanka goobta xididka iliga oo adag | 890 kr |
| 523 | Ka saarista dhogorta (post) | 1 300 kr |
| 541 | Daaweyn qalliineed oo la xiriirta xididka iliga | 4 410 kr |
| Lambarka Adeegga | Daaweynta | Qiimaha Xarunta (Qiimaha Tixraaca ee TLV 2026) |
|---|---|---|
| 601 | Ilaalin adag oo akriliig ah oo cinwaanka sare, lagu sameeyay sabab la xiriirta qaabka afka, hal ilaalin | 4 370 kr |
| 602 | Ilaalin adag oo akriliig ah oo cinwaanka hoose, lagu sameeyay sabab la xiriirta qaabka afka, hal ilaalin | 4 370 kr |
| 603 | Ilaalin dib-u-dejin ah, hal ilaalin | 6 695 kr |
| 604 | Ilaalin jilicsan oo shaybaar lagu sameeyay, lagu sameeyay sabab la xiriirta qaabka afka, hal ilaalin | 2 780 kr |
| 606 | Firfircooninta hindise ee (motor activation) | 730 kr |
| 607 | Xogxinta afka si loo xasiliyo qaabka afka | 825 kr |
| 650 | Firfircooninta hindise ee (motor activation), xiriir fog | 480 kr |
| Lambarka Adeegga | Daaweynta | Qiimaha Xarunta (Qiimaha Tixraaca ee TLV 2026) |
|---|---|---|
| 701 | Buuxinta hal dusha ah, ilig hore ama ilig gees ah | 730 kr |
| 702 | Buuxinta laba dhinac ah, ilig hore ama ilig gees ah | 1 160 kr |
| 703 | Buuxinta saddex dhinac ama ka badan, ilig hore ama ilig gees ah | 1 420 kr |
| 704 | Buuxinta hal dusha ah, ilig-shiid ama ilig-shiid yar | 940 kr |
| 705 | Buuxinta laba dhinac ah, ilig-shiid ama ilig-shiid yar | 1 370 kr |
| 706 | Buuxinta saddex dhinac ama ka badan, ilig-shiid ama ilig-shiid yar | 1 830 kr |
| 707 | Taaj laga sameeyay maado dhaqameed, lagu sameeyay xarunta | 2 075 kr |
| 708 | Xidhitaanka dhogorta xididka iliga marka la daaweynayo buuxinta, adeeg dheeraad ah | 550 kr |
| 711 | Buuxin ay samaysay nadaafad-yaqaanka ilkaha | 505 kr |
| Lambarka Adeegga | Daaweynta | Qiimaha Xarunta (Qiimaha Tixraaca ee TLV 2026) |
|---|---|---|
| 800 | Taaj joogto ah oo ilig ku dheggan, hal iliig, qaab kasta | 6 825 kr |
| 801 | Taaj joogto ah oo ilig ku dheggan, dhowr ilig oo qaab isku mid ah | 5 275 kr |
| 802 | Dhismo shaybaar lagu sameeyay oo leh dhogor gudaha xididka | 3 880 kr |
| 803 | Dhismo xarunta lagu sameeyay oo leh dhogor gudaha xididka | 1 810 kr |
| 804 | Xubin ku xiran daaweynta protetiga ee ilig ku dheggan, hal xubin | 2 815 kr |
| 805 | Tiir buundo oo shaybaar lagu sameeyay oo enamel-ku-dheggan, hal tiir | 2 165 kr |
| 806 | Xidhitaanka xididka ee ilkaha la qaadi karo | 4 105 kr |
| 807 | Taaj ku meel gaadh ah oo ilig ku dheggan, tiir buundo ama xubin ku xiran, hal xubin | 3 160 kr |
| 808 | Taaj gudaha ah oo loogu talagalay dhismooyinka telescope iyo conus | 4 020 kr |
| 809 | Taaj ku meel gaadh ah oo waqti dheer socda, oo ilig ku dheggan, shaybaar lagu sameeyay, tiir buundo ama xubin ku xiran, hal xubin | 1 350 kr |
| 811 | Cementinta dhismo protetig ah oo ka fiday, ilig ku dheggan ama ilig-beeg ku dheggan, hal tiir | 635 kr |
| 812 | Hagaajinta taaj ama buundo, aan lahayn shaqo takhasus tiknoolajiyad ilkaha ah | 1 625 kr |
| 813 | Hagaajinta buundo, oo leh shaqo takhasus tiknoolajiyad ilkaha ah | 5 470 kr |
| 814 | Hagaajinta buundo, oo leh shaqo takhasus tiknoolajiyad ilkaha ah, ballaaran | 9 575 kr |
| 815 | Taaj gadaal-fadhi ah (saddle crown) | 6 135 kr |
| 820 | Ilaalin leh beddel ilig ah oo loogu talagalay isticmaal ku meel gaadh ah | 1 550 kr |
| 822 | Ilko-been qayb ah oo loogu talagalay isticmaal ku meel gaadh ah, hal ilig ilaa saddex ilig | 5 000 kr |
| 823 | Ilko-been qayb ah oo loogu talagalay isticmaal ku meel gaadh ah, afar ilig ama ka badan | 6 785 kr |
| 824 | Ilko-been qayb ah oo leh qaab bir ah oo la shubay, ku xiran qabsato | 13 620 kr |
| 825 | Ilko-been qayb ah oo adag oo leh qaab bir ah, ku xiran taaj mudan, taaj gudaha ah, ama xidhmooyin gaar ah | 15 250 kr |
| 826 | Xidhmooyin gaar ah (attachments), hal xubin | 185 kr |
| 827 | Ilko-been buuxa oo cinwaanka hoose | 12 510 kr |
| 828 | Ilko-been buuxa oo cinwaanka sare | 12 510 kr |
| 829 | Ilko-been degdeg ah, cinwaan buuxa | 9 270 kr |
| 831 | Habaynta ilko-been la qaadi karo | 415 kr |
| 832 | Hagaajinta ilko-been ama ku darista ilig ilko-been ah | 1 990 kr |
| 833 | Dib-u-saldhig ilko-been, oo u baahan muunad | 3 455 kr |
| 834 | Hagaajinta ilko-been, oo u baahan muunad | 2 630 kr |
| 835 | Dib-u-saldhig iyo hagaajinta ilko-been | 3 975 kr |
| 836 | Hagaajin adag oo ilko-been ah | 4 150 kr |
| 837 | Hagaajin adag oo ilko-been ah oo lagu sameeyay qaabayn shaydh iyo shubidda qayb cusub, oo lagu dhajiyay ilko-beenta jirta | 9 195 kr |
| 839 | Dhigidda unugyada xidhitaanka, hal cinwaan | 3 595 kr |
| 845 | Xogxinta afka si loo saxo qaabka afka | 2 255 kr |
| 846 | Ilaalin, dhamaystiran ama cement lagu sameeyay qaybo, loogu talagalay abuurista bannaanka toosan ama xasilinta qaabka afka | 4 685 kr |
| 847 | Bir ilko-been ah oo leh qabsato | 5 650 kr |
| 848 | Kor u qaadista qaabka afka ama dhismo loogu talagalay xasilinta qaabka afka iyadoo la adeegsanayo maado buuxin ah, hal goob ilig | 600 kr |
| 850 | Taaj ku dheggan ilig-beeg, hal iliig, qaab kasta | 10 355 kr |
| 852 | Taaj ku dheggan ilig-beeg, dhowr ilig oo qaab isku mid ah | 8 230 kr |
| 853 | Xubin ku xiran buundo ku dheggan ilig-beeg | 2 845 kr |
| 854 | Taaj ku meel gaadh ah oo waqti dheer socon karin, ku dheggan ilig-beeg, tiir buundo ama xubin ku xiran, hal xubin | 3 550 kr |
| 855 | Boolal xidhitaan/boolal buundo iyo silinder loogu talagalay taaj ku meel gaadh ah oo ku yaal ilig-beeg, hal ilig-beeg | 620 kr |
| 856 | Taaj ku meel gaadh ah oo waqti dheer socda, shaybaar lagu sameeyay, ku dheggan ilig-beeg, tiir buundo ama xubin ku xiran, hal xubin | 2 035 kr |
| 857 | Boolal xidhitaan/boolal buundo iyo silinder loogu talagalay taaj ku meel gaadh ah oo waqti dheer socda, shaybaar lagu sameeyay, ku yaal ilig-beeg, hal ilig-beeg | 620 kr |
| 858 | Xubin u dhexeeya (distance piece) oo ay ku jirto boolka u dhexeeya, hal xubin | 1 580 kr |
| 859 | Xubin u dhexeeya/qayb isku xidha oo la dhammeystiray oo loogu talagalay taaj gaar ah oo ku dheggan ilig-beeg, hal xubin, adeeg dheeraad ah | 1 005 kr |
| 861 | Buundo ku dheggan ilig-beeg oo cinwaanka sare ku yaal, afar ilig-beeg | 36 530 kr |
| 862 | Buundo ku dheggan ilig-beeg oo cinwaanka sare ku yaal, shan ilig-beeg | 37 845 kr |
| 863 | Buundo ku dheggan ilig-beeg oo cinwaanka sare ku yaal, lix ilig-beeg ama ka badan | 39 160 kr |
| 865 | Buundo ku dheggan ilig-beeg oo cinwaanka hoose ku yaal, afar ilig-beeg ama ka badan | 35 225 kr |
| 871 | Ilko-been dabool ah oo ku dheggan ilig-beeg oo cinwaanka sare ku yaal, laba ilig-beeg, ama ilko-been dabool ah oo ku dheggan ilig-beeg oo cinwaanka hoose ku yaal, ilig-beeg cadadkooda iyo waxba khilaaf ma laha | 21 120 kr |
| 872 | Ilko-been dabool ah oo ku dheggan ilig-beeg oo cinwaanka sare ku yaal, saddex ilig-beeg | 23 175 kr |
| 873 | Ilko-been dabool ah oo ku dheggan ilig-beeg oo cinwaanka sare ku yaal, afar ilig-beeg ama ka badan | 25 235 kr |
| 874 | Ku darsi bir alveolar ah oo laba ilig-beeg ku yaal | 5 330 kr |
| 875 | Ku darsi bir alveolar ah oo saddex ilig-beeg ku yaal | 6 975 kr |
| 876 | Ku darsi bir alveolar ah oo afar ilig-beeg ku yaal | 8 500 kr |
| 877 | Ilko-been dabool ah oo ku dheggan ilig-beeg, aan lahayn ilig-beegyada, qaybaha ilig-beegga, iyo unugyada xidhitaanka | 17 105 kr |
| 878 | Unug xidhitaan ah oo loogu talagalay ilko-been dabool ah, ku darsi, hal xubin | 330 kr |
| 881 | Hagaajinta dhismo joogto ah oo ku dheggan ilig-beeg, aan aad u ballaarnayn | 1 220 kr |
| 883 | Hagaajin/dib-u-dhis dhismo joogto ah oo ku dheggan ilig-beeg, oo leh shaqo takhasus tiknoolajiyad ilkaha ah | 2 515 kr |
| 884 | Hagaajin/dib-u-dhis buundo ku dheggan ilig-beeg, oo u baahan shaqo ballaaran oo takhasus tiknoolajiyad ilkaha ah | 9 815 kr |
| 888 | Boolal xidhitaan/boolal buundo, hal xubin | 205 kr |
| 889 | Bool u dhexeeya, hal xubin | 435 kr |
| 892 | Xubin bogsi ah, hal xubin | 385 kr |
| 893 | Ka saarista dhismooyinka ku dheggan ilig-beegyada, wadar ahaan hal ilig-beeg ilaa saddex | 1 180 kr |
| 894 | Dib-u-dhigidda dhismooyinka ku dheggan ilig-beegyada, wadar ahaan hal ilig-beeg ilaa saddex | 1 235 kr |
| 895 | Ka saarista dhismooyinka ku dheggan ilig-beegyada, wadar ahaan afar ilig-beeg ama ka badan | 1 555 kr |
| 896 | Dib-u-dhigidda dhismooyinka ku dheggan ilig-beegyada, wadar ahaan afar ilig-beeg ama ka badan | 1 680 kr |
| 897 | Hagaajinta dhibaatooyinka tiknoolajiyadeed ee ilig-beegyada | 2 835 kr |
| Lambarka Adeegga | Daaweynta | Qiimaha Xarunta (Qiimaha Tixraaca ee TLV 2026) |
|---|---|---|
| 900 | Toosinta ilkaha, hal cinwaan, daaweyn firfircoon ilaa 6 bilood | 11 195 kr |
| 901 | Toosinta ilkaha, hal cinwaan, daaweyn firfircoon ilaa 1 sano | 16 800 kr |
| 902 | Toosinta ilkaha, hal cinwaan, daaweyn firfircoon 1 ilaa 1.5 sano | 20 940 kr |
| 903 | Toosinta ilkaha, hal cinwaan, daaweyn firfircoon 1.5 ilaa 2 sano | 24 700 kr |
| 904 | Toosinta ilkaha, hal cinwaan, daaweyn firfircoon in ka badan 2 sano | 30 645 kr |
| 905 | Toosinta ilkaha, labada cinwaan, daaweyn firfircoon ilaa 1 sano | 23 620 kr |
| 906 | Toosinta ilkaha, labada cinwaan, daaweyn firfircoon 1 ilaa 1.5 sano | 27 760 kr |
| 907 | Toosinta ilkaha, labada cinwaan, daaweyn firfircoon 1.5 ilaa 2 sano | 31 900 kr |
| 908 | Toosinta ilkaha, labada cinwaan, daaweyn firfircoon in ka badan 2 sano | 38 475 kr |
| 921 | Adeeg beddel ah. Taaj halkii buuxin lacag-celin mudan, ilig hore ama ilig gees ah | 1 420 kr |
| 922 | Adeeg beddel ah. Taaj halkii buuxin lacag-celin mudan, ilig-shiid ama ilig-shiid yar | 1 830 kr |
| 923 | Adeeg beddel ah. Dabool (facade) halkii buuxin lacag-celin mudan, goobta ilkaha 1-3 | 1 420 kr |
| 924 | Adeeg beddel ah. Dabool (facade) halkii buuxin lacag-celin mudan, goobta ilkaha 4-5 | 1 830 kr |
| 926 | Adeeg beddel ah. Daaweynta ilig-beegga ee meel banaan oo hal ilig ah halkii buundo ilig ku dheggan oo lacag-celin mudan, qaybta protetiga/taaj ku dheggan ilig-beeg | 8 090 kr |
| 929 | Adeeg beddel ah. Daaweynta ilig-beegga ee meel banaan oo hal ilig ah halkii buundo ilig ku dheggan oo lacag-celin mudan, marka adeegga 800 ama 801 lagu sameeyay laba sano gudahood hal ka mid ah ilkaha taageera ee lagu xisaabinayo beddelka, qaybta protetiga/taaj ku dheggan ilig-beeg | 5 275 kr |
| 940 | Adeeg beddel ah. Xidhitaanka toosinta ilkaha ee meel banaan oo hal ilig ah halkii buundo ilig ku dheggan oo lacag-celin mudan | 13 365 kr |
| 941 | Adeeg beddel ah. Xidhitaanka toosinta ilkaha ee meel banaan oo hal ilig ah halkii buundo ilig ku dheggan oo lacag-celin mudan, marka adeegga 800 ama 801 lagu sameeyay laba sano gudahood hal ka mid ah ilkaha taageera ee lagu xisaabinayo beddelka | 8 090 kr |
Wax natiijo ah lama helin. Isku day eray kale ama lambar adeeg kale.
Su’aalo miyaad qabtaa mise ma rabtaa inaad ballan qabsato? Wac 040-43 30 11.