Tandvårdspriser 2026
Smile of Sweden följer TLV:s referenspriser 2026 som klinikens priser för de åtgärder som visas nedan. Vilka åtgärder som behövs bedöms individuellt. Du får information om den beräknade kostnaden före behandling.
| Åtgärdskod | Behandling | Klinikens pris enligt TLV:s referenspris 2026 |
|---|---|---|
| 101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | 1 100 kr |
| 103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 445 kr |
| 107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1 275 kr |
| 108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 1 895 kr |
| 111 | Basundersökning, utförd av tandhygienist | 985 kr |
| 112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 1 285 kr |
| 113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 535 kr |
| 114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist | 785 kr |
| 121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 80 kr |
| 123 | Röntgenundersökning, helstatus | 1 020 kr |
| 124 | Panoramaröntgenundersökning | 635 kr |
| 125 | Röntgenundersökning, extraoral | 620 kr |
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 215 kr |
| 127 | Röntgenundersökning, delstatus | 235 kr |
| 128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 405 kr |
| 131 | Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 | 1 210 kr |
| 132 | Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus | 1 535 kr |
| 133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder | 1 920 kr |
| 134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 2 255 kr |
| 141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 885 kr |
| 142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 535 kr |
| 161 | Salivsekretionsmätning | 900 kr |
| 162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 520 kr |
| 163 | Biopsi | 1 260 kr |
| 164 | Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 895 kr |
| Åtgärdskod | Behandling | Klinikens pris enligt TLV:s referenspris 2026 |
|---|---|---|
| 201 | Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 600 kr |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 1 135 kr |
| 205 | Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 245 kr |
| 206 | Fluorbehandling | 485 kr |
| 207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 375 kr |
| 208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 735 kr |
| 209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 1 145 kr |
| 213 | Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention, 60 minuter eller mer | 1 505 kr |
| 214 | Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention | 695 kr |
| 250 | Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 395 kr |
| 251 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk | 1 030 kr |
| 252 | Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk | 480 kr |
| Åtgärdskod | Behandling | Klinikens pris enligt TLV:s referenspris 2026 |
|---|---|---|
| 301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 450 kr |
| 302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 840 kr |
| 303 | Sjukdoms- elller smärtbehandling, omfattande | 1 245 kr |
| 304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2 025 kr |
| 311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 595 kr |
| 312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 240 kr |
| 313 | Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 1 505 kr |
| 314 | Beteendemedicinsk behandling | 695 kr |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 600 kr |
| 322 | Stegvis exkavering | 1 350 kr |
| 340 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit | 525 kr |
| 341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 920 kr |
| 342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, tidskrävande | 1 430 kr |
| 343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 2 165 kr |
| 350 | Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 395 kr |
| 351 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk | 1 030 kr |
| 352 | Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk | 480 kr |
| 362 | Lustgassedering, per gång | 1 025 kr |
| Åtgärdskod | Behandling | Klinikens pris enligt TLV:s referenspris 2026 |
|---|---|---|
| 401 | Tanduttagning, en tand | 1 280 kr |
| 402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 1 820 kr |
| 403 | Tanduttagning, enkel | 510 kr |
| 404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad | 3 755 kr |
| 405 | Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden | 4 330 kr |
| 406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1 280 kr |
| 407 | Övrig kirurgi eller plastik | 2 470 kr |
| 408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 5 010 kr |
| 409 | Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant,tilläggsåtgärd | 1 550 kr |
| 410 | Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 945 kr |
| 420 | Implantat, per styck | 3 585 kr |
| 421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 3 755 kr |
| 422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 1 805 kr |
| 423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 5 455 kr |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 2 025 kr |
| 425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 7 520 kr |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 2 705 kr |
| 427 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant | 4 720 kr |
| 428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 5 680 kr |
| 429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 4 655 kr |
| 430 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller i implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 1 535 kr |
| 431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2 730 kr |
| 432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tillägsåtgärd | 2 030 kr |
| 433 | Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tillägsåtgärd | 1 035 kr |
| 436 | Avlägsnande av ett implantat | 805 kr |
| 446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 2 035 kr |
| 447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd | 1 375 kr |
| 448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 755 kr |
| 451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 3 910 kr |
| 452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 5 410 kr |
| 453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 4 115 kr |
| 454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 5 820 kr |
| 480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 400 kr |
| Åtgärdskod | Behandling | Klinikens pris enligt TLV:s referenspris 2026 |
|---|---|---|
| 501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 105 kr |
| 502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 955 kr |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6 225 kr |
| 504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6 790 kr |
| 520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 005 kr |
| 521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 885 kr |
| 522 | Komplicerad rotkanallokalisation | 890 kr |
| 523 | Stiftborttagning | 1 300 kr |
| 541 | Apikalkirurgisk behandling | 4 410 kr |
| Åtgärdskod | Behandling | Klinikens pris enligt TLV:s referenspris 2026 |
|---|---|---|
| 601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 370 kr |
| 602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4 370 kr |
| 603 | Reponeringsskena, per skena | 6 695 kr |
| 604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 2 780 kr |
| 606 | Motorisk aktivering | 730 kr |
| 607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 825 kr |
| 650 | Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk | 480 kr |
| Åtgärdskod | Behandling | Klinikens pris enligt TLV:s referenspris 2026 |
|---|---|---|
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 730 kr |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 160 kr |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 420 kr |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 940 kr |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 370 kr |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 830 kr |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2 075 kr |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 550 kr |
| 711 | Fyllning, utförd av tandhygienist | 505 kr |
| Åtgärdskod | Behandling | Klinikens pris enligt TLV:s referenspris 2026 |
|---|---|---|
| 800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 6 825 kr |
| 801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 5 275 kr |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 880 kr |
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 810 kr |
| 804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 2 815 kr |
| 805 | Laboratorieframställt emaljretinerat brostöd, per stöd | 2 165 kr |
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 105 kr |
| 807 | Semipermanent tandstödd krona, brostöd eller hängande led, per led | 3 160 kr |
| 808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 4 020 kr |
| 809 | Långtidstemporär tandstödd laboratorieframställd krona, brostöd ellerhängande led, per led | 1 350 kr |
| 811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 635 kr |
| 812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1 625 kr |
| 813 | Broreparation med tandteknisk insats | 5 470 kr |
| 814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 9 575 kr |
| 815 | Sadelkrona | 6 135 kr |
| 820 | Skena med tandersättning för temporärt bruk | 1 550 kr |
| 822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 5 000 kr |
| 823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6 785 kr |
| 824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 13 620 kr |
| 825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 15 250 kr |
| 826 | Attachments, per styck | 185 kr |
| 827 | Hel underkäksprotes | 12 510 kr |
| 828 | Hel överkäksprotes | 12 510 kr |
| 829 | Immediatprotes, hel käke | 9 270 kr |
| 831 | Justering av avtagbar protes | 415 kr |
| 832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 990 kr |
| 833 | Rebasering av protes där avtryck krävs | 3 455 kr |
| 834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2 630 kr |
| 835 | Rebasering och lagning av protes | 3 975 kr |
| 836 | Komplicerad lagning av protes | 4 150 kr |
| 837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 9 195 kr |
| 839 | Inmontering av förankringselement, per käke | 3 595 kr |
| 845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 255 kr |
| 846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 4 685 kr |
| 847 | Klammerplåt | 5 650 kr |
| 848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 600 kr |
| 850 | Implantatstödd krona, en per käke | 10 355 kr |
| 852 | Implantatstödd krona, flera i samma käke | 8 230 kr |
| 853 | Hängande led vid implantatstödd bro | 2 845 kr |
| 854 | Semipermanent implantatstödd krona, brostöd eller hängande led, per led | 3 550 kr |
| 855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 620 kr |
| 856 | Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona,brostöd eller hängande led, per led | 2 035 kr |
| 857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 620 kr |
| 858 | Distans inkl distansskruv, per styck | 1 580 kr |
| 859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd | 1 005 kr |
| 861 | Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat | 36 530 kr |
| 862 | Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat | 37 845 kr |
| 863 | Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat | 39 160 kr |
| 865 | Implantatstödd bro i underkäke på fyra implantat eller fler implantat | 35 225 kr |
| 871 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat | 21 120 kr |
| 872 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat | 23 175 kr |
| 873 | Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler | 25 235 kr |
| 874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 5 330 kr |
| 875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 6 975 kr |
| 876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 8 500 kr |
| 877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantat-komponeter och förankringselement | 17 105 kr |
| 878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 330 kr |
| 881 | Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande | 1 220 kr |
| 883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats | 2 515 kr |
| 884 | Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 9 815 kr |
| 888 | Fästskruv/broskruv, per styck | 205 kr |
| 889 | Distansskruv, per styck | 435 kr |
| 892 | Läkdistans, per styck | 385 kr |
| 893 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 180 kr |
| 894 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1 235 kr |
| 895 | Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 555 kr |
| 896 | Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 1 680 kr |
| 897 | Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 2 835 kr |
| Åtgärdskod | Behandling | Klinikens pris enligt TLV:s referenspris 2026 |
|---|---|---|
| 900 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 6 månader | 11 195 kr |
| 901 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år | 16 800 kr |
| 902 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 20 940 kr |
| 903 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 24 700 kr |
| 904 | Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år | 30 645 kr |
| 905 | Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år | 23 620 kr |
| 906 | Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 27 760 kr |
| 907 | Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 31 900 kr |
| 908 | Tandreglering, två käkar, aktiv behandling i mer än 2 år | 38 475 kr |
| 921 | Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 1 420 kr |
| 922 | Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 1 830 kr |
| 923 | Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1–3 | 1 420 kr |
| 924 | Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4–5 | 1 830 kr |
| 926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona | 8 090 kr |
| 929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona | 5 275 kr |
| 940 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro | 13 365 kr |
| 941 | Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 8 090 kr |
Inga träffar. Prova ett annat sökord eller åtgärdskod.
Frågor eller vill boka tid? Ring 040-43 30 11.